Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA - 340000 | CASTELLANO | 9 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I - 340006 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - 780003 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS - 780001 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
FÍSICA - 780000 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II - 342002 | CASTELLANO | 9 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
ESTRUCTURAS DISCRETAS - 780008 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE - 780015 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | OBLIGATORIA |
PROGRAMACIÓN - 781000 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
BASES DE DATOS - 780016 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | OBLIGATORIA |
DERECHO DE LA EMPRESA - 340002 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES - 780002 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD - 340008 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
MATEMÁTICAS AVANZADAS - 780013 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
TEORÍA ECONÓMICA I - 342000 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE SOCIEDADES - 340013 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA | |
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES - 780010 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES - 780002 | CASTELLANO | - (Inglés) | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
TEORÍA ECONÓMICA II - 342001 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - 340009 | CASTELLANO | 12 | OBLIGATORIA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
ARQUITECTURA DE REDES - 780011 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | OBLIGATORIA |
DERECHO DE SOCIEDADES - 340011 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA | |
ECONOMETRÍA - 342003 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA | |
ESTRUCTURAS DE DATOS - 780009 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | OBLIGATORIA |
OPERACIONES Y PROCESOS EMPRESARIALES - 340014 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA | |
SISTEMAS OPERATIVOS - 780007 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
BASES DE DATOS AVANZADAS - 780020 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA | |
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL - 340003 | CASTELLANO | 6 | TRONCAL/F.BÁSICA | |
ESTADOS FINANCIEROS - 340018 | CASTELLANO | 7.5 | OBLIGATORIA | |
PROGRAMACIÓN AVANZADA - 780014 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | OBLIGATORIA |
REDES DE COMPUTADORES - 780017 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | OBLIGATORIA |
SISTEMAS EMPRESARIALES - 780023 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
MARKETING: FUNDAMENTOS - 340012 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA |
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
MARKETING: FUNDAMENTOS - 340012 | CASTELLANO | 6 | OBLIGATORIA |
〈Before enrolling electives should check whether the study plan establishes requirements affecting the ditribuccion of these credits, as b.p. mentions the existence of specialties or orientations.〉
Subject 〈Code〉 | Teaching | Program | Credits | Type |
---|---|---|---|---|
ALGORITMIA Y COMPLEJIDAD - 780021 | CASTELLANO | INGLÉS | - (Inglés) | 6 | 2º CUATRIMESTRE |
MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA (CURSO 0) - 782100 | CASTELLANO | 0 | INDETERMINADO |